17321150489
客服時間:09-00--20:00
當前位置:上海皆準儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>切割機 > 金剛石線切割機 > 小型金剛石線切割機 制樣設(shè)備 沈陽科晶
產(chǎn)品簡介:STX-202AQ小型金剛石線切割機是專為材料研究人員而設(shè)計,用于脆性材料樣品的精密切割。例如晶體、陶瓷、熱電材料(如碲化鉍,碲化鉛、硅鍺合金等)、玻璃、蜂窩陶瓷(汽車尾氣處理載體,薄壁,易碎)、金屬、塑料、PCB、巖樣、礦樣、耐火材料、建筑材料、牙科材料、高分子材料、生物及仿生復(fù)合材料等。用其進行超薄精密切割時,切得的薄片厚可以達到0.08mm。STX-202AQ小型金剛石線切割機是一款連續(xù)切割型金剛石線切割機,設(shè)置好切割程序后試樣連續(xù)進給,無需手動調(diào)節(jié),切割后的樣品尺寸精度高,在±10μm的范圍內(nèi)。STX-202AQ小型金剛石線切割機的切割線采用單根線循環(huán)往復(fù)的運動模式,可使用的線的長度長,一次上線的使用壽命長,提高了切割效率。張緊輪采用氣動張緊的模式,氣壓的大小可根據(jù)線徑的粗細進行調(diào)整,當線徑過細時可有效的保護切割線不會因張緊力過大而斷裂。當切割機配合電動轉(zhuǎn)臺使用時可進行精密切割,切割出的樣品表面狀態(tài)好。
STX-200系列金剛石線切割機參數(shù)對比表
型 號 | STX-201 | STX-202A | STX-202AQ | STX-203 | ||
線速度 | 3.9m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 2m/s | ||
切割線總長度 | 進口環(huán)形線 (約840mm) | 20m | 20m | 45m | ||
張緊結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧張緊 | 氣動張緊 | ||||
氣動張緊結(jié)構(gòu)形式 氣壓調(diào)節(jié)范圍 | ------- | 0.1-0.5Mpa | ||||
Z軸行程 | ------ | ≤60mm | ≤63mm | |||
切割尺寸 | 52mm | 50mm | 53mm | |||
切割線使用直徑 | 0.42mm | <0.45mm | ||||
Z軸進給形式 | 重力進給 | 自動進給 | ||||
Y軸進給示形式 | 手動千分尺進給 | 自動進給 | ||||
手動角位臺調(diào)節(jié)范圍 | ±20° | ------- | ||||
手動角位臺調(diào)節(jié)精度 | 5′ | ------- | ||||
手動轉(zhuǎn)臺調(diào)節(jié)范圍 | 0-360° | ------- | ||||
手動轉(zhuǎn)臺調(diào)節(jié)精度 | 10′ | ------- | ||||
電動角位臺調(diào)節(jié)范圍 | ------- | ±10° | ||||
電動角位臺重復(fù)定位精度 | ------- | ±8″ | ||||
電動轉(zhuǎn)臺調(diào)節(jié)范圍 | ------- | 0-360° | ||||
電動轉(zhuǎn)臺重復(fù)定位精度 | ------- | <0.02° | ||||
樣品重量 | 4kg | |||||
Y軸行程 | ≤50mm | |||||
Y軸進給示值精度 | 0.01mm | |||||
防水結(jié)構(gòu)形式 | 敞開式 | 半封閉式 | 全封閉式 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 閘刀切割結(jié)構(gòu) | 型材框架結(jié)構(gòu) | 型材鈑金結(jié)構(gòu) | |||
外形尺寸(長x寬x高) | 761x295x373mm | 414x500x750mm | 821x843x1052mm | |||
重量 | 25kg | 40kg | 50kg | |||
標準配件 | 1 | 張緊輪 | 2個 | |||
2 | 導向輪 | 2個 | ||||
3 | 十字夾具 | 1套 | ||||
4 | 金剛石線 | 3卷 | ||||
5 | 水泵 | 1個 | ||||
6 | 樹脂陶瓷塊 | 2塊 | ||||
7 | 石蠟棒 | 4根 | ||||
可選配件 | 1、金剛石線(Ø0.125mm、Ø0.25mm、Ø0.35mm、Ø0.42mm適用于202AQ) (Ø0.35mm、Ø0.42mm適用于STX-202A、STX-203) 2、切割專用油 3、地質(zhì)薄片切割夾具
|
更新時間:2024/9/12 10:07:08