17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
當(dāng)前位置:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司>產(chǎn)品中心>硬度計(jì) > 布氏硬度計(jì) > 數(shù)顯布氏硬度計(jì)
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
試驗(yàn)力 | 588N、980N、1471N |
測(cè)量范圍 | (8~650)HBW |
示值精度 | HBW≤ 125 示值誤差≤±3.5% 示值重復(fù)性≤±3.5% |
125<HBW≤22 示值誤差≤±2.5% 示值重復(fù)性≤±2.0% | |
HBW>225 示值誤差≤±2.0% 示值重復(fù)性≤±2.5% | |
硬度讀數(shù)方式 | 液晶屏數(shù)字顯示 |
試件允許高度 | 200mm |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 135mm |
測(cè)量目鏡放大倍率 | 20倍 |
測(cè)量目鏡*小分度值 | 0.00125mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231, ISO6506, ASTM E10 |
電源 | 220V±10% 50-60Hz |
外形尺寸 | 893×720×470mm |
重量 | 180Kg |
更新時(shí)間:2024/9/12 10:06:56
標(biāo)簽:布氏硬度計(jì) 數(shù)顯硬度計(jì) 批發(fā)布氏硬度計(jì)