17321150489
客服時間:09-00--20:00
閱讀次數(shù):3031 發(fā)布時間:2023/3/15 14:53:20
導(dǎo)讀: 低溫比熱容測定儀 BRR-3D 全自動比熱容測試儀 顆粒、粉體測定2023動態(tài)已更新《采購/推薦》 http://www.app17.com/c55904/products/d10863040.html
BRR-3系列全自動比熱容測試儀,比熱容測定儀
BRR-3系列比熱容測試儀用于不同溫度下比熱容高準(zhǔn)確性測量,符合GJB 330A-2000固體材料比熱容測試方法標(biāo)準(zhǔn)要求。此類儀器全部測量和控制均采用計算機(jī)控制,減少人為誤差,提高了測試精度。
主要技術(shù)參數(shù):
儀器型號規(guī)格 | BRR-3A(高溫) | BRR-3B(中溫) | BRR-3C(常溫) | BRR-3D(低溫) |
1、比熱容范圍 | 0.05-5(kj/kg*k) | 0.05-5(kj/kg*k) | 0.05-5(kj/kg*k) | 0.05-5(kj/kg*k) |
2、測試精確度 | 固體≤1%±0.002; 粉體≤2%±0.002 | 固體≤1%±0.002; 粉體≤2%±0.002 | 固體≤2%±0.008;粉體、液體≤3%±0.008 | 顆粒、粉體≤1%±0.002 |
3、測試溫度范圍 | 200—1300℃或400—1550℃ | 100—800℃ | 室溫—100℃ | -40—100℃ |
4、試樣要求 | 固體樣品尺寸,(φ10—φ14)×(20—40)mm;粉體約6(cm3) | 固體樣品尺寸,(φ16—φ20)×(30—50)mm;粉體約15(cm3) | 固體樣品尺寸,φ20*80(mm);粉體、液體樣品量,約25(cm3)。 | 顆粒、粉體樣品量:約55(cm3) |
5、量熱分辨率 | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ | 0.001℃ |
6、量熱器 | 量熱器熱容約1500J/K,溫度分辯率0.001℃ | 量熱器熱容約1000J/K,溫度分辯率0.001℃ | 量熱電源:電壓0-24V,分辨率1mV;電流0-1A,分辨率0.01mA。 | 量熱電源:電壓0-24V,分辨率1mV;電流0-1A,分辨率0.01mA。 |
7、氣氛環(huán)境 | 試樣防氧化保護(hù):氬氣 | 試樣防氧化保護(hù):氬氣 | 常壓 | 真空度:-0.095MPa |
8、實驗方法 | 混合法 | 混合法 | 絕熱法 | 絕熱法 |
9、電源 | 1300℃規(guī)格220V/50Hz, W≤6KW。 1550℃規(guī)格380V/50Hz,W≤8KW。 | 220V/50Hz,功耗小于3KW | 220V/50Hz,功耗小于1KW | 220V/50Hz,功耗小于1KW |
10、儀器配置 | 含BRR-3A高溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,品牌臺式電腦壹臺(按合同配置)。 | 含BRR-3B中溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,品牌臺式電腦壹臺(按合同配置)。 | 含BRR-3C常溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,品牌臺式電腦壹臺(按合同配置)。 | 含BRR-3D低溫比熱容測試儀主機(jī)壹臺,軟件壹套,通訊接口及數(shù)據(jù)線壹套,高精度恒溫水槽壹臺,真空泵壹臺,品牌臺式電腦壹臺(按合同配置)。 |
11、測控方式 | 計算機(jī)全自動測試,數(shù)據(jù)處理,并可生成檢測報告打印輸出。 |
原創(chuàng)作者:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司