17321150489
客服時(shí)間:09-00--20:00
閱讀次數(shù):3284 發(fā)布時(shí)間:2022/9/15 21:22:07
HDT/V-100 系列 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀
http://www.app17.com/c55904/products/d9076838.html
HDT/V-100 系列 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀
HDT/V-100 系列 熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長(zhǎng)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、高強(qiáng)度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點(diǎn)溫度的測(cè)定。操作方便、控制精確,智能化極高。
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用LED數(shù)碼管顯示,試驗(yàn)結(jié)果直觀明了。采用單片機(jī)控制,PID調(diào)相輸出,實(shí)時(shí)按鍵存儲(chǔ)、查詢(xún)?cè)囼?yàn)結(jié)果,具有上限溫度設(shè)定,試驗(yàn)溫度達(dá)到上限溫度時(shí)自動(dòng)停止加熱。
符合標(biāo)準(zhǔn):
符合GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525,ASTM D 648等標(biāo)準(zhǔn)要求。
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào): | HDT/V-1002 | HDT/V-1003 | HDT/V-1004 | HDT/V-1006 |
工位數(shù): | 2工位 | 3工位 | 4工位 | 6工位 |
溫度測(cè)量點(diǎn): | 1個(gè) | |||
溫度控制范圍: | 室溫~300℃ | |||
升溫速率: | 50℃/h、120℃/h(可設(shè)置30℃/h~120℃/h) | |||
溫度誤差: | ±0.5℃ | |||
形變測(cè)量量具: | 遠(yuǎn)傳數(shù)字千分表 | |||
形變測(cè)量范圍: | -1.00mm~9.00mm | |||
試樣支承跨距: | 64mm、100mm | |||
形變測(cè)量誤差: | 0.005mm | |||
加熱介質(zhì): | 甲基硅油 | |||
冷卻方法: | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻 | |||
儀器尺寸: | 810mmx470mmx780mm | 810mmx470mmx780mm | 990mmx500mmx710mm | 990mmx500mmx710mm |
所需空間: | 前后0.5m,左右1.5m | |||
電 源: | (220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 2.5kW單相三線(xiàn) | (220-15% ~220+10%)VAC 50HZ 4.5kW單相三線(xiàn) |
型號(hào)對(duì)比:
型號(hào) | 品名 | HDT/V | |||||||||
序號(hào) | 3216 | 3116 | 2213 | 2203 | 1213 | 1214 | 1216 | 1113 | 1114 | 1116 | |
原型號(hào) |
|
| DL | BL | G3 | G4 | G6 | C3 | C4 | C6 | |
功能 | 工位數(shù)量 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 |
多點(diǎn)測(cè)量 | √ | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PC控 制 | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
TS控 制 | - | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
普打印機(jī) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | |
油箱容積 | 27L | 27L | 7L | 7L | 17L | 17L | 27L | 17L | 17L | 27L | |
加熱功率 | 6Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 6Kw | |
攪拌方式 | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
計(jì) 算 機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
參數(shù)記憶 | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | |
電源保護(hù) | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
款式結(jié)構(gòu) | 臥式自動(dòng) | 立式 | 臥式 | ||||||||
自動(dòng)加載 | √ | - | - | ||||||||
排 油 煙 | √ | - | - | ||||||||
吊裝運(yùn)輸 | √ | - | - | ||||||||
上提式升降 | √ | - | - | ||||||||
U盤(pán)存儲(chǔ) | √ |
| - | ||||||||
自動(dòng)升降 |
| √ | - | ||||||||
導(dǎo)流方式 | √ | - | √ | ||||||||
恢復(fù)出廠 | √ | - | √ | ||||||||
用戶(hù)溫度校準(zhǔn) | √ | - | √ | ||||||||
電機(jī)升降 | - | √ | - | ||||||||
溫度保護(hù) | √ | - | √ | ||||||||
普通打印機(jī) | √ | √ | √ | ||||||||
LED控制 | - | - | - | ||||||||
恒溫功能 | √ | √ | √ | ||||||||
試驗(yàn)曲線(xiàn) |
|
|
| ||||||||
PC軟件 | √ | √ | √ | ||||||||
負(fù)荷計(jì)算 | √ | √ | √ | ||||||||
密碼保護(hù) | √ | √ | √ | ||||||||
分組試驗(yàn) | √ | √ | √ | ||||||||
試驗(yàn)曲線(xiàn) | √ | √ | √ | ||||||||
語(yǔ)言顯示 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 | 多國(guó)語(yǔ)言 | ||||||||
主機(jī)顏色 | 金建紫 | 金建紫 | 金建紫 | ||||||||
溫度精度 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度 | 300℃ | ||||||||||
冷卻裝置 | √ | ||||||||||
軟件溫度保護(hù) | √ | ||||||||||
數(shù)顯千分表 | √ |
型號(hào) | 品名 | HDT/V | |||||||||
序號(hào) | 1203 | 1204 | 1206 | 1103 | 1104 | 1106 | 1002 | 1003 | 1004 | ||
原型號(hào) | F3 | F4 | F6 | B3 | B4 | B6 | M2 | M3 | M4 | ||
功能 | 工位數(shù)量 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
多點(diǎn)測(cè)量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PC控 制 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | ||
TS控 制 | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | ||
普打印機(jī) | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | ||
油箱容積 | 17L | 17L | 27L | 17L | 17L | 27L | 7L | 17L | 17L | ||
加熱功率 | 4Kw | 4Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 6Kw | 4Kw | 4Kw | 4Kw | ||
攪拌方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
計(jì) 算 機(jī) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
參數(shù)記憶 | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | ||
電源保護(hù) |
|
|
| √ | √ | √ |
| √ | √ | ||
款式結(jié)構(gòu) | 臥式 | 臥式 | |||||||||
自動(dòng)加載 | - | - | |||||||||
排 油 煙 | - | - | |||||||||
吊裝運(yùn)輸 | - | - | |||||||||
上提式升降 | - | - | |||||||||
U盤(pán)存儲(chǔ) | - | - | |||||||||
自動(dòng)升降 | - | - | |||||||||
導(dǎo)流方式 | √ | √ | |||||||||
恢復(fù)出廠 | √ | - | |||||||||
用戶(hù)溫度校準(zhǔn) | √ | - | |||||||||
電機(jī)升降 | - | - | |||||||||
溫度保護(hù) | √ | - | |||||||||
普通打印機(jī) | √ | - | |||||||||
LED控制 | - | √ | |||||||||
恒溫功能 | √ | - | |||||||||
試驗(yàn)曲線(xiàn) |
|
| |||||||||
PC軟件 | √ | - | |||||||||
負(fù)荷計(jì)算 | √ | - | |||||||||
密碼保護(hù) | √ | - | |||||||||
分組試驗(yàn) | √ | - | |||||||||
試驗(yàn)曲線(xiàn) | √ | - | |||||||||
語(yǔ)言顯示 | 多國(guó)語(yǔ)言 | - | |||||||||
主機(jī)顏色 | 金建紫 | 灰白皺 | |||||||||
溫度精度 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度 | 300℃ | ||||||||||
冷卻裝置 | √ | ||||||||||
軟件溫度保護(hù) | √ | ||||||||||
數(shù)顯千分表 | √ |
原創(chuàng)作者:上海皆準(zhǔn)儀器設(shè)備有限公司